TKB 0
TKB 30
TKB 60
TKB 90
Total Akumulasi Pinjaman Sepanjang Tahun Berjalan
Total Akumulasi Pinjaman Sejak Berdiri
Total Pinjaman Outstanding
Jumlah Penerima Dana Sejak Berdiri
Jumlah Penerima Dana Aktif
Jumlah Penerima Dana Sepanjang Tahun Berjalan
Total Pemberi Dana Sejak Berdiri
Total Pemberi Dana Sepanjang Tahun Berjalan
Total Pemberi Dana Aktif
No. | Nama Kegiatan & Tanggal | Tempat | Estimasi Peserta |
---|---|---|---|
1. | MUDA PAHAM FINTECH "Paham Literasi Keuangan yang Baik dengan Inovasi Keuangan Digital" (07/03/2024) | Politeknik Negeri Batam, Auditorium Poltek Batam Gedung Utama, Lt. 2 | 150 Orang |
2. | Seminar Next-Gen Fintech: Kiat Memahami Tantangan dan Peluang Teknologi Keuangan Era Digital (17/07/2023) | Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, NTT | 220 Orang |
3. | Seminar Muda Paham Fintech (14/03/2023) | Universitas Sam Ratulangi, Manado | 150 Orang |
4. | Seminar Bijak Memahami Hak & Kewajiban Konsumen Fintech Pendanaan Bersama (02/03/2023) | Universitas Atma Jaya, Jakarta | 200 Orang |
5. | Seminar Sosialisasi Fintech: Kupas Tuntas Masa Depan Teknologi Finansial di Era 4.0 (28/09/2022) | Universitas Tanjungpura, Pontianak | 150 Orang |
6. | Seminar Sosialisasi Fintech: Paham Inovasi Kekinian di Era Generasi 4.0 (25/08/2022) | Universitas Negeri Padang | 150 Orang |
7. | Webinar Indonesian Fintech Summit: Kolaborasi Fintech Pendanaan Bersama dan E-Commerce dalam pemulihan Ekonomi Nasional (03/12/2021) | Online | 160 Orang |
8. | AFPI Fintech Bersama UMKM: Menyambut Tahun 2021 dalam Industri Keuangan Dengan Fintech Lending (29/10/2021) | Bali | 300 Orang |
9. | Webinar Fintech Talk - Bulan Fintech Nasional: Women in Fintech: Widening Financial Access and Promoting Wider Innovation for Stronger Indonesia (25/10/2021) (25/10/2021) | Online | 180 Orang |
10. | AFPI Goes to Campus - Universitas Sumatera Utara (19/03/2021) | Universitas Sumatera Utara | 316 Orang |
11. | AFPI Goes to Campus - STKIP PGRI Bandar Lampung (24/02/2021) | STKIP PGRI Bandar Lampung | 150 Orang |
12. | Fintech Talk - Beyond The Credit Rating: Understanding How Credit Scoring Works sebagai bagian dari Event Pekan Fintech Nasional 2020 (23/11/2020) | Jakarta | 293 Orang |
13. | Webinar Sosialisasi dan Edukasi Fintech P2P Lending (22/10/2020) | Universitas Andalas | 200 Orang |
14. | FinEast 2020 (27/02/2020 - 28/02/2020) | Aston Kupang Hotel & Convention Center | 1000 Orang |
15. | OJK Fintech Days Batam (14/09/2019 - 15/09/2019) | Nagoya Hill Shopping Mall, Batam Kepulauan Riau | 500 Orang |
16. | OJK Fintech Days Manado (01/08/2019 - 03/08/2019) | Four Points Hotel, Manado | 500 Orang |
17. | OJK Fintech Days Palembang (02/05/2019 - 04/05/2019) | Hotel Novotel, Palembang | 500 Orang |
18. | Seminar Sosialisasi Fintech " Pengenalan Fintech P2P Lending" (23/02/2019) | Hotel Dafam, Semarang | 100 Orang |
19. | Kuliah Tamu "The Role of AI in Finance" (18/02/2019) | Universitas Binus, Kampus Anggrek, Jakarta | 200 Orang |
20. | Seminar Sosialisasi Fintech "Fintech P2P Lending Sebagai Penggerak Ekonumbermi Digital Indonesia" (30/11/2018) | Universitas Katolik Widya Karya, Malang | 150 Orang |
21. | Kuliah Tamu Sosialisasi Fintech "Fintech Sebagai Pelopor Teknumberlogi Dalam Dunia Keuangan" (28/11/2018) | Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya | 110 Orang |
22. | Seminar Sosialiasi Fintech "Fintech Sebagai Pelopor Inumbervasi Teknumberlogi dalam Dunia Keuangan" (16/11/2018) | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonumbermi Mikrosil, Medan | 140 Orang |
23. | Seminar Sosialisasi Fintech "Fintech P2P Lending Sebagai Penggerak Ekonumbermi Digital Indonesia" (02/11/2018) | Universitas Negeri Padang, Padang | 110 Orang |
24. | OJK Fintech Day Bali (25/10/2018 - 27/10/2018) | Bali (Discovery Shopping Mall, Pasar Seni Kumbasari, Pasar Satria, Pasar Badung, Trans Resort Hotel Bali) | 500 Orang |
25. | Pekan Akuntansi Raya " Be Part of The golden Generation in Millenial Era" (15/10/2018 - 16/10/2018) | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | 250 Orang |
26. | Seminar Technumberlogy Euphoria Tingkat Nasional 2018 (13/10/2018) | Graha Atyasa, Palembang | 200 Orang |
27. | Seminar Sosialisasi Fintech Lending dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan (04/10/2018) | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang | 120 Orang |
28. | OJK Fintech Days Manado (08/08/2018 - 09/08/2018) | Four Points Hotel, Manado | 700 Orang |
Biaya dikenakan oleh Indodana sesuai dengan kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, jumlah total biaya yang dibebankan kepada Penerima Pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,3% per hari dihitung dari jumlah uang yang diterima oleh Penerima Pinjaman.